検索条件 |
| 地域 | 埼玉県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11157-138713 | 17.82万(税込) (0.96万/坪) 共:20,900円 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 61.26㎡ (18.53坪) 階:1F/7F | ![]() 鴻巣市赤見台1 ![]() JR高崎線 北鴻巣 1![]() ![]() 1995年10月(平成7年10月) 北鴻巣駅徒歩1分駅前なので、視認性良好です。お問合せお待ちしております。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11157-138711 | 132.00万(税込) (1.10万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:10% 駐:無 | 397.00㎡ (120.09坪) 階:2F/7F | ![]() さいたま市大宮区宮町1 ![]() JR京浜東北線 大宮 3![]() ![]() 1976年10月(昭和51年10月) 大宮駅徒歩3分の好立地。専有面積約116坪です。お問合せお待ちしております。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11157-138709 | 162.94万(税込) (2.20万/坪) 敷:12ヶ月 駐:無 | 244.82㎡ (74.05坪) 階:5F/7F | ![]() さいたま市大宮区宮町1 ![]() JR埼京線 大宮 3![]() ![]() 2011年4月(平成23年4月) 大宮駅東口徒歩3分と好立地。ワンフロア1テナントです。
お問合せお待ちしております。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11157-137387 | 27.50万 (3.66万/坪) 共:33,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 24.85㎡ (7.51坪) 階:1F/13F | ![]() さいたま市大宮区桜木町2 ![]() JR京浜東北線 大宮 6![]() ![]() 2024年5月(令和6年5月) 分譲マンションの1階テナント角地です。お問合せお待ちしております。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11157-137383 | 70.00万(税込) (2.84万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:30% 駐:無 | 81.34㎡ (24.6坪) 階:2F/28F | ![]() さいたま市大宮区桜木町2 ![]() JR京浜東北線 大宮 5![]() ![]() 2024年7月(令和6年7月) 大宮駅徒歩5分、新築テナント。お問合せお待ちしております。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11157-137376 | 104.50万(税込) (1.15万/坪) 共:178,200円(税込) 保:10ヶ月 駐:有り有料 | 299.67㎡ (90.65坪) 階:3F/6F | ![]() さいたま市大宮区高鼻町1 ![]() JR京浜東北線 大宮 7![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) 一ノ宮通り角地の立地です。営業所や塾などにおすすめです。お問合せお待ちしております。 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11157-137254 | 48.00万 (1.06万/坪) 礼:1ヶ月 保:600万円 解:2ヶ月 駐:有り無料 | 150.00㎡ (45.37坪) 階:1-B1F/2F | ![]() 上尾市東町3 ![]() JR高崎線 上尾 27![]() ![]() 1979年12月(昭和54年12月) 古民家を移築して、店舗として改装した貸店舗。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11157-137251 | 6.00万 (0.73万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 27.00㎡ (8.16坪) 階:1F/2F | ![]() 上尾市大字原市 ![]() JR宇都宮線 東大宮 19![]() ![]() 1983年3月(昭和58年3月) 周辺にコンビニやドラックストアがあり、人通りもある立地です。お問合せお待ちしております。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11157-126695 | 110.00万 (1.10万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:無 | 330.66㎡ (100.02坪) 階:2F/2F | ![]() 上尾市谷津2 ![]() JR高崎線 上尾 2![]() ![]() 1969年9月(昭和44年9月) 上尾駅徒歩2分の好立地。視認性良好です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11157-126466 | 15.00万 (0.65万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:3ヶ月 駐:空有 (3台) | 76.18㎡ (23.04坪) 階:1F/2F | ![]() 北葛飾郡杉戸町清地 ![]() 東武伊勢崎線 東武動物公園 14![]() ![]() 1977年5月(昭和52年5月) 杉戸町役場近くの立地。初期費用を抑えられる居抜き物件です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11157-125556 | 30.00万(税込) (2.17万/坪) 礼:5ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 45.75㎡ (13.83坪) 階:1F/2F | ![]() さいたま市北区宮原町2 ![]() JR高崎線 宮原 3![]() ![]() 2023年6月(令和5年6月) JR高崎線宮原駅より徒歩3分で、旧中山道に面している利便性の良いテナントです。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11157-124922 | 89.10万(税込) (0.49万/坪) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (22台) | ![]() 1374.42㎡ (415.76坪) 602.85㎡ (182.36坪) 階:1F/1F | ![]() 春日部市備後西5 ![]() 東武スカイツリーライン 一ノ割 14![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) 約182坪の平屋建戸建店舗で、専用駐車場が22台分ございます。内装済みです。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11157-123865 | 27.76万(税込) (0.99万/坪) 共:92,565円(税込) 敷:1,666,170円 駐:有り有料 | 92.74㎡ (28.05坪) 階:3F/4F | ![]() 熊谷市桜木町1 ![]() JR高崎線 熊谷 1![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 熊谷駅徒歩1分と通勤に便利で、周辺環境良好の立地です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11157-123864 | 23.42万(税込) (0.99万/坪) 共:78,045円(税込) 敷:140,481円 駐:有り有料 | 78.19㎡ (23.65坪) 階:3F/4F | ![]() 熊谷市桜木町1 ![]() JR高崎線 熊谷 1![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 熊谷駅徒歩1分と通勤に便利で、周辺環境良好の立地です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11157-123863 | 23.60万(税込) (0.99万/坪) 共:78,672円(税込) 敷:1,416,096円 駐:有り有料 | 78.84㎡ (23.84坪) 階:2F/4F | ![]() 熊谷市桜木町1 ![]() JR高崎線 熊谷 1![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 熊谷駅徒歩1分と通勤に便利で、周辺環境良好の立地です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11157-123862 | 14.30万(税込) (0.45万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (1台) | 105.00㎡ (31.76坪) 階:2F/5F | ![]() 熊谷市筑波1 ![]() JR高崎線 熊谷 6![]() ![]() 1980年11月(昭和55年11月) 熊谷駅徒歩6分の国道17号線沿いの好立地の場所です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11157-123805 | 81.93万(税込) (2.31万/坪) 管:97,542円(税込) 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 解:20%(税別) 駐:無 | 117.26㎡ (35.47坪) 階:1F/10F | ![]() さいたま市大宮区桜木町4 ![]() JR京浜東北線 大宮 6![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) 国道17号線沿いの交差点付近に位置する、視認性に優れた立地。全面ガラス張りにより、明るく開放感のある店舗空間が広がります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11157-123805 | 81.93万(税込) (2.31万/坪) 管:97,542円(税込) 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 解:20%(税別) 駐:無 | 117.26㎡ (35.47坪) 階:1F/10F | ![]() さいたま市大宮区桜木町4 ![]() JR京浜東北線 大宮 6![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) 国道17号線沿いの交差点付近に位置する、視認性に優れた立地。全面ガラス張りにより、明るく開放感のある店舗空間が広がります。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11157-122117 | 10.00万 (0.82万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 40.10㎡ (12.13坪) 階:1F/2F | ![]() 上尾市本町4 ![]() JR高崎線 上尾 14![]() ![]() 1976年9月(昭和51年9月) 業種ご相談ください。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11157-120780 | 7.80万 (0.89万/坪) 共:5,000円 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 29.13㎡ (8.81坪) 階:3F/3F | ![]() さいたま市北区盆栽町 ![]() JR湘南新宿ライン 土呂 9![]() ![]() 1982年6月(昭和57年6月) 人気の土呂駅徒歩8分の店舗の立ち並んでいる立地です。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11157-120772 | 14.85万(税込) (1.27万/坪) 管:11,000円(税込) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り有料 (2台) | 38.62㎡ (11.68坪) 階:6F/7F | ![]() さいたま市浦和区北浦和4 ![]() JR京浜東北線 北浦和 1![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) 北浦和駅徒歩1分の好立地に位置するリノベーション物件。
設備も充実しており、快適にご利用いただける貸店舗・事務所です。
駅近ならではの利便性も魅力で、来客対応や通勤面でも優れた環境です。
ぜひ現地にてご確認ください。お問い合わせをお待ちしております。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11157-119671 | 26.40万(税込) (1.18万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 73.75㎡ (22.3坪) 階:2F/3F | ![]() 桶川市若宮1 ![]() 桶川 8![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) 郵便局の目の前、さらに交差点の角地に位置するマンション物件です。人や車の往来があり、周囲からも認識されやすい立地が特徴です。周辺には生活利便施設も点在しており、日常の利便性を感じられる環境となっています。視認性のある立地のため、住居としてはもちろん、事務所利用などもご検討いただきやすい点も魅力です。周辺環境とあわせて、ぜひ現地にてご確認ください。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11157-118623 | 16.39万(税込) (1.22万/坪) 管:込み 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:無 | 44.29㎡ (13.39坪) 階:2F/5F | ![]() 上尾市柏座1 ![]() JR高崎線 上尾 1![]() ![]() 1986年3月(昭和61年3月) 上尾駅徒歩1分の場所にあり、好立地の店舗です。
お問合せお待ちしております。 |